Lehrplan
Die Werkmeisterschule Technische Chemie und Umwelttechnik wird nach dem Lehrplan für „Werkmeisterschule für Berufstätige für Technische Chemie und Umwelttechnik“ unterrichtet (BGBL 566/1996, BGBL II Nr. 56/2001, BGBl. II Nr. 256/2008 und BGBl. II Nr. 130/2009).
Unterrichtseinheit = 45 min
| Pflichtgegenstände | Semester Unterrichtseinheiten | Summe | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Allgemeine und Anorganische Chemie | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| Organische Chemie | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| Analytische Chemie | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| Chemische Technologie | - | 30 | 30 | 20 | 80 |
| Chemische Verfahrenstechnik | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| Chemisches Laboratorium und Technikum | 80 | 90 | 90 | 80 | 340 |
| Projektstudien | - | - | - | 20 | 20 |
| Kommunikation und Schriftverkehr | 20 | 20 | - | - | 40 |
| Wirtschaft und Recht | - | - | 20 | 20 | 40 |
| MitarbeiterInnenführung und -ausbildung | - | - | 20 | 20 | 40 |
| Angewandte Mathematik | 20 | 20 | - | - | 40 |
| Angewandte Informatik | 40 | - | - | - | 40 |
| Religion | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| Zwischensumme | 260 | 260 | 260 | 260 | 1040 |
| Schulautonome Pflichtgegenstände | |||||
| Technisches Englisch | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| Spezielle Kapitel der Chemie | - | - | 20 | 20 | 40 |
| Zwischensumme | 20 | 20 | 40 | 40 | 120 |
| Gesamtsumme | 280 | 280 | 300 | 300 | 1160 |
| Verpflichtende Freigegenstände | |||||
|
Zusatzlehrgang für UnternehmerInnenprüfung |
- | - | 40 | 40 | 80 |






